便攜式光氣氣體檢測儀
簡要描述:便攜式光氣氣體檢測儀ERUN-PG71S1能同時檢測并顯示光氣氣體的濃度值,也可以配備溫度、濕度測量,檢測氣體種類超過500余種(檢測氣體種類可根據(jù)客戶需求組合配置)。手持式泵吸型光氣氣體檢測儀用于:快速檢測光氣氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合??梢詸z測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的光氣氣體濃度,可以檢測光氣氣體泄漏或各種背景氣體為氮氣或氧氣的高濃度單一氣體純度。
產(chǎn)品型號:ERUN-PG71S1
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-03-28
訪  問  量:1212
產(chǎn)品概述
便攜式光氣氣體檢測儀ERUN-PG71S1能同時檢測并顯示光氣氣體的濃度值,也可以配備溫度、濕度測量,檢測氣體種類超過500余種(檢測氣體種類可根據(jù)客戶需求組合配置)。手持式泵吸型光氣氣體檢測儀用于:快速檢測光氣氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合??梢詸z測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的光氣氣體濃度,可以檢測光氣氣體泄漏或各種背景氣體為氮氣或氧氣的高濃度單一氣體純度。

光氣為無色或略帶黃色氣體(工業(yè)品通常為已液化的淡黃色液體),是典型的暫時性毒劑。吸入中毒的半致命劑量LD50為3200mg/kg,半失能劑量1600mg·min/m3。光氣是一氧化碳與氯氣在日光下合成,為無色氣體,它能傷害人體呼吸器官,嚴重時導(dǎo)致人體死亡。吸入后,經(jīng)幾小時的潛伏期出現(xiàn)癥狀,表現(xiàn)為呼吸困難、胸部壓痛、血壓下降,嚴重時昏迷以至死亡。防毒面具可有效地防護,通常不需消毒。抗毒性藥有烏洛托品等。出現(xiàn)肺水腫癥狀者禁止人工呼吸。
便攜式光氣氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體  | 光氣COCL2 ,選配:同時檢測1~4種氣體濃度和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定  | |||||||
檢測范圍  | 0~1ppm、10、50、100ppm可選,其他量程可訂制  | |||||||
分 辨 率  | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制  | |||||||
檢測原理  | 電化學(xué)、催化燃燒、熱導(dǎo)、紅外、PID光離子(根據(jù)量程及環(huán)境選擇)  | |||||||
檢測方式  | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘  | |||||||
顯示方式  | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作  | |||||||
檢測精度  | ≤±3%F.S (更高精度可訂制)  | |||||||
線 性 度  | ≤±2%  | 重 復(fù) 性  | ≤±2%  | |||||
報警方式  | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警可選  | |||||||
響應(yīng)時間  | T90≤20秒  | 恢復(fù)時間  | ≤30秒  | |||||
工作電源  | DC3.7V  | |||||||
電池容量  | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能  | |||||||
使用環(huán)境  | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用)  | |||||||
樣氣溫度  | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度  | |||||||
溫度測量(選配)  | -40℃~+120℃ 精度0.5℃  | 濕度測量(選配)  | 0-100%RH 精度3 %RH  | |||||
數(shù)據(jù)存儲  | 標配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設(shè)置  | |||||||
通訊接口  | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口  | |||||||
界面語言  | 中文或英文可設(shè)置,默認中文界面  | |||||||
防爆類型  | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga  | |||||||
防護等級  | IP65,防塵、防水濺、防爆、防震  | |||||||
外型尺寸  | 178×67×40mm(L×W×H)  | 重 量  | 360g  | |||||
標準附件  | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、高檔鋁合金儀器箱  | |||||||
選配附件  | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、濕度粉塵過濾器多個  | |||||||
應(yīng)用場合  | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合  | |||||||


         
      




